Home / Models
Model catalogue
1,729 models: 1,660 translation pairs, 3 multilingual translators and 66 speech-to-text models. Scored pairs show chrF++ on FLORES-200 dev; unscored pairs say why. Also available as models.json.
Showing the first 100 of 1,729 models (multilingual first, then by score).
| Model | Task | chrF++ | Licence |
|---|---|---|---|
| Multilingual translation translate-windy-nano | Translation | see model card | MIT |
| Multilingual translation translate-windy-core | Translation | see model card | MIT |
| Multilingual translation translate-windy-max | Translation | see model card | Apache-2.0 |
| English to French translate-tc-big-en-fr | Translation | 69.6 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Bulgarian to English translate-tc-big-bg-en | Translation | 68.8 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Swedish to English translate-sv-en | Translation | 67.8 Excellent | Apache-2.0 |
| English to Portuguese translate-tc-big-en-pt | Translation | 66.6 Excellent | CC-BY-4.0 |
| English to Bulgarian translate-tc-big-en-bg | Translation | 66.6 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Danish to English translate-da-en | Translation | 66.3 Excellent | Apache-2.0 |
| English to French translate-en-fr | Translation | 66.2 Excellent | Apache-2.0 |
| French to English translate-tc-big-fr-en | Translation | 66.2 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Maltese to English translate-mt-en | Translation | 65.7 Excellent | Apache-2.0 |
| English to Danish translate-en-da | Translation | 65.6 Excellent | Apache-2.0 |
| German to English translate-de-en | Translation | 65.4 Excellent | Apache-2.0 |
| English to Swedish translate-en-sv | Translation | 64.7 Excellent | Apache-2.0 |
| Hebrew to English translate-tc-big-he-en | Translation | 64.6 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Afrikaans to English translate-af-en | Translation | 64.4 Excellent | CC-BY-4.0 |
| English to Romanian translate-tc-big-en-ro | Translation | 64.4 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Estonian to English translate-tc-big-et-en | Translation | 64.1 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Turkish to English translate-tc-big-tr-en | Translation | 64.0 Excellent | CC-BY-4.0 |
| French to English translate-fr-en | Translation | 63.1 Excellent | Apache-2.0 |
| English to German translate-en-de | Translation | 63.0 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Serbo-Croatian to English translate-tc-big-sh-en | Translation | 62.5 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Finnish to English translate-tc-big-fi-en | Translation | 62.3 Excellent | CC-BY-4.0 |
| English to Bulgarian translate-en-bg | Translation | 62.1 Excellent | Apache-2.0 |
| Dutch to English translate-nl-en | Translation | 61.6 Excellent | Apache-2.0 |
| English to Turkish translate-tc-big-en-tr | Translation | 61.5 Excellent | CC-BY-4.0 |
| German to Danish translate-de-da | Translation | 61.4 Excellent | Apache-2.0 |
| Romanian to French translate-ro-fr | Translation | 60.9 Excellent | Apache-2.0 |
| English to Indonesian translate-en-id | Translation | 60.9 Excellent | Apache-2.0 |
| Lithuanian to English translate-tc-big-lt-en | Translation | 60.9 Excellent | CC-BY-4.0 |
| Hungarian to English translate-tc-big-hu-en | Translation | 60.9 Excellent | CC-BY-4.0 |
| English to Afrikaans translate-en-af | Translation | 60.3 Excellent | Apache-2.0 |
| Estonian to English translate-et-en | Translation | 59.8 Good | Apache-2.0 |
| Czech to English translate-cs-en | Translation | 59.6 Good | Apache-2.0 |
| English to Romanian translate-en-ro | Translation | 59.5 Good | Apache-2.0 |
| Irish to English translate-ga-en | Translation | 58.9 Good | Apache-2.0 |
| Macedonian to English translate-mk-en | Translation | 58.7 Good | Apache-2.0 |
| Bulgarian to English translate-bg-en | Translation | 58.7 Good | Apache-2.0 |
| Hungarian to English translate-hu-en | Translation | 58.6 Good | Apache-2.0 |
| Indonesian to English translate-id-en | Translation | 58.5 Good | Apache-2.0 |
| Turkish to English translate-tr-en | Translation | 58.4 Good | Apache-2.0 |
| Danish to German translate-da-de | Translation | 58.4 Good | Apache-2.0 |
| English to Maltese translate-en-mt | Translation | 57.9 Good | Apache-2.0 |
| Italian to English translate-it-en | Translation | 57.9 Good | Apache-2.0 |
| English to Dutch translate-en-nl | Translation | 57.8 Good | Apache-2.0 |
| Slovak to English translate-sk-en | Translation | 57.8 Good | Apache-2.0 |
| Spanish to English translate-es-en | Translation | 57.7 Good | Apache-2.0 |
| Italian to French translate-it-fr | Translation | 57.7 Good | Apache-2.0 |
| English to Hungarian translate-tc-big-en-hu | Translation | 57.1 Good | CC-BY-4.0 |
| English to Finnish translate-tc-big-en-fi | Translation | 57.1 Good | CC-BY-4.0 |
| Danish to French translate-da-fr | Translation | 57.1 Good | Apache-2.0 |
| Czech to French translate-cs-fr | Translation | 56.9 Good | Apache-2.0 |
| English to Estonian translate-tc-big-en-et | Translation | 56.7 Good | CC-BY-4.0 |
| German to French translate-de-fr | Translation | 56.7 Good | Apache-2.0 |
| Russian to English translate-ru-en | Translation | 56.5 Good | CC-BY-4.0 |
| English to Italian translate-tc-big-en-it | Translation | 56.4 Good | CC-BY-4.0 |
| Finnish to English translate-fi-en | Translation | 56.3 Good | Apache-2.0 |
| Cebuano to English translate-ceb-en | Translation | 56.2 Good | Apache-2.0 |
| English to Hungarian translate-en-hu | Translation | 56.0 Good | Apache-2.0 |
| Spanish to French translate-es-fr | Translation | 55.9 Good | Apache-2.0 |
| English to Spanish translate-tc-big-en-es | Translation | 55.8 Good | CC-BY-4.0 |
| Portuguese to Catalan translate-pt-ca | Translation | 55.8 Good | Apache-2.0 |
| Croatian to French translate-hr-fr | Translation | 55.6 Good | Apache-2.0 |
| French to Catalan translate-fr-ca | Translation | 55.4 Good | Apache-2.0 |
| English to Cebuano translate-en-ceb | Translation | 55.2 Good | Apache-2.0 |
| English to Macedonian translate-en-mk | Translation | 55.1 Good | Apache-2.0 |
| Greek to French translate-el-fr | Translation | 55.0 Good | Apache-2.0 |
| German to Dutch translate-de-nl | Translation | 54.8 Good | Apache-2.0 |
| Slovenian to French translate-sl-fr | Translation | 54.8 Good | Apache-2.0 |
| English to Greek translate-tc-big-en-el | Translation | 54.8 Good | CC-BY-4.0 |
| English to Spanish translate-en-es | Translation | 54.6 Good | Apache-2.0 |
| English to Catalan translate-en-ca | Translation | 54.6 Good | Apache-2.0 |
| Slovak to French translate-sk-fr | Translation | 54.5 Good | Apache-2.0 |
| Polish to English translate-pl-en | Translation | 54.5 Good | Apache-2.0 |
| Dutch to Swedish translate-nl-sv | Translation | 54.3 Good | Apache-2.0 |
| French to Romanian translate-fr-ro | Translation | 54.3 Good | Apache-2.0 |
| Romanian to Swedish translate-ro-sv | Translation | 54.2 Good | Apache-2.0 |
| English to Italian translate-en-it | Translation | 54.2 Good | Apache-2.0 |
| Catalan to French translate-ca-fr | Translation | 54.1 Good | Apache-2.0 |
| Swedish to French translate-sv-fr | Translation | 54.1 Good | Apache-2.0 |
| Bulgarian to French translate-bg-fr | Translation | 53.8 Good | Apache-2.0 |
| Catalan to English translate-ca-en | Translation | 53.7 Good | Apache-2.0 |
| Ukrainian to English translate-uk-en | Translation | 53.6 Good | Apache-2.0 |
| Swedish to Dutch translate-sv-nl | Translation | 53.5 Good | Apache-2.0 |
| Spanish to Catalan translate-es-ca | Translation | 53.5 Good | Apache-2.0 |
| Spanish to Danish translate-es-da | Translation | 53.1 Good | Apache-2.0 |
| Russian to French translate-ru-fr | Translation | 53.1 Good | Apache-2.0 |
| English to Finnish translate-en-fi | Translation | 53.0 Good | Apache-2.0 |
| English to Greek translate-en-el | Translation | 53.0 Good | Apache-2.0 |
| Czech to German translate-cs-de | Translation | 52.9 Good | Apache-2.0 |
| Estonian to French translate-et-fr | Translation | 52.6 Good | Apache-2.0 |
| Ilocano to English translate-ilo-en | Translation | 52.6 Good | Apache-2.0 |
| Finnish to French translate-fi-fr | Translation | 52.5 Good | Apache-2.0 |
| English to Czech translate-en-cs | Translation | 52.4 Good | Apache-2.0 |
| English to Russian translate-en-ru | Translation | 52.4 Good | Apache-2.0 |
| Swedish to Indonesian translate-sv-id | Translation | 52.4 Good | Apache-2.0 |
| Catalan to Portuguese translate-ca-pt | Translation | 52.3 Good | Apache-2.0 |
| Maltese to French translate-mt-fr | Translation | 52.3 Good | Apache-2.0 |
| German to Italian translate-de-it | Translation | 52.3 Good | Apache-2.0 |
Browse by language
- Afrikaans 20
- Albanian 6
- American Sign Language 9
- Amharic 3
- Arabic 30
- Argentine Sign Language 2
- Armenian 5
- Azerbaijani 7
- Basque 11
- Belarusian 1
- Bemba 9
- Bengali 4
- Bislama 9
- Brazilian Sign Language 11
- Bulgarian 27
- Catalan 20
- Cebuano 10
- Central Bikol 12
- Chichewa 9
- Chilean Sign Language 2
- Chinese 15
- Chuukese 6
- Colombian Sign Language 2
- Congo Swahili 10
- Croatian 9
- Czech 19
- Danish 15
- Dutch 48
- Efik 11
- English 581
- Esperanto 49
- Estonian 15
- Ewe 12
- Fijian 8
- Finnish 179
- Finnish Sign Language 2
- French 306
- Ga 12
- Galician 6
- Georgian 3
- German 226
- Gilbertese 11
- Greek 17
- Greenlandic 1
- Gujarati 3
- Gun 12
- Haitian Creole 11
- Hausa 11
- Hebrew 29
- Hiligaynon 9
- Hindi 5
- Hiri Motu 7
- Hungarian 21
- Icelandic 15
- Igbo 13
- Ilocano 11
- Indonesian 10
- Irish 2
- Isoko 11
- Isthmus Zapotec 2
- Italian 58
- Japanese 25
- Kabyle 1
- Kannada 2
- Kaonde 8
- Kazakh 1
- Khmer 1
- Kinyarwanda 9
- Kirundi 14
- Kongo 10
- Korean 11
- Kuanyama 2
- Kwangali 2
- Latvian 13
- Lingala 10
- Lithuanian 19
- Lozi 10
- Luba-Kasai 11
- Luba-Katanga 9
- Luganda 9
- Lunda 2
- Luo 2
- Luvale 9
- Macedonian 10
- Malagasy 4
- Malay 14
- Malayalam 5
- Maltese 11
- Manx 2
- Marathi 4
- Marshallese 7
- Mauritian Creole 6
- Mexican Sign Language 2
- Mizo 10
- Mongolian 1
- Mossi 5
- Ndonga 2
- Nepali 1
- Niuean 12
- Northern Sotho 12
- Norwegian 24
- Norwegian Bokmål 1
- Norwegian Nynorsk 1
- Nyaneka 2
- Occitan 2
- Oromo 2
- Pangasinan 11
- Papiamento 11
- Pashto 2
- Persian 6
- Peruvian Sign Language 2
- Pijin 11
- Pohnpeian 11
- Polish 19
- Portuguese 127
- Punjabi 2
- Romanian 14
- Russian 45
- Ruund 6
- Samoan 8
- San Salvador Kongo 6
- Sango 10
- Scottish Gaelic 1
- Serbo-Croatian 7
- Sesotho 10
- Seychellois Creole 12
- Shona 9
- Sinhala 3
- Slovak 15
- Slovenian 14
- Somali 1
- Spanish 324
- Spanish Sign Language 1
- Sranan Tongo 8
- Swahili 2
- Swati 2
- Swedish 188
- Tagalog 9
- Tahitian 9
- Tai 1
- Tamil 2
- Telugu 3
- Tetela 10
- Tetun Dili 1
- Thai 5
- Tigrinya 2
- Tiv 7
- Tok Pisin 7
- Tonga (Zambia) 8
- Tongan 9
- Tsonga 9
- Tswana 9
- Tumbuka 6
- Turkish 24
- Tuvaluan 10
- Twi 9
- Tzotzil 2
- Ukrainian 54
- Umbundu 3
- Urdu 5
- Venda 6
- Venezuelan Sign Language 1
- Vietnamese 17
- Wallisian 7
- Walloon 1
- Waray 9
- Welsh 4
- Wolaytta 1
- Xhosa 9
- Yapese 6
- Yoruba 9
- Yucatec Maya 1
- Zande 7